型號:5252D | 描述 | ||
頻率 | |||
頻率范圍 | 400MHz~6GHz、24.25GHz~28.5GHz、37GHz~42.5GHz、66GHz~76GHz | ||
頻率分辨率 | 400MHz~6GHz | 發射 | 0.1Hz |
接收 | 1Hz | ||
24.25GHz~28.5GHz、 37GHz~42.5GHz、 66GHz~76GHz | 發射 | 0.1Hz | |
接收 | 1Hz | ||
帶寬 | |||
分析帶寬 | 400MHz~6GHz | 5/10/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100/200/1000MHz | |
24.25GHz~28.5GHz、 37GHz~42.5GHz、 66GHz~76GHz | 50/100/200/400/1000MHz | ||
射頻帶寬 | 400MHz~6GHz | 1000MHz | |
24.25GHz~28.5GHz、 37GHz~42.5GHz、 66GHz~76GHz | 1000MHz | ||
電平范圍 | |||
400MHz~6GHz | 輸入電平范圍 | -80dBm~+28dBm | |
輸入衰減器范圍 | 30dB | ||
輸出電平范圍 | -100dBm~0dBm | ||
24.25GHz~28.5GHz 37GHz~42.5GHz 66GHz~76GHz | 輸入電平范圍 | -50dBm~+10dBm | |
輸入衰減器范圍 | 30dB | ||
輸出電平范圍 | -60dBm~0dBm |
在線商城
聯系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP