聯(lián)系電話(huà):
400-168-4191
射頻與微波綜合測(cè)試儀
技術(shù)文檔
配置選件
獲取報(bào)價(jià)
1MHz~20GHz
項(xiàng)目 名稱(chēng) | 指標(biāo)要求 | 備注 |
天線(xiàn)與傳輸線(xiàn)測(cè)試 | 頻率范圍 | 1MHz~20GHz |
頻率準(zhǔn)確度 | ±1×10-6 | |
頻率分辨率 | 10Hz | |
測(cè)量點(diǎn)數(shù) | 11,21,51,101,201,501,1001 | |
有效方向性 | 32dB~42dB | |
有效源匹配 | 30dB | |
網(wǎng)絡(luò)分析 | 頻率范圍 | 1MHz~20GHz |
頻率準(zhǔn)確度 | ±1×10-6 | |
頻率分辨率 | 10Hz | |
測(cè)量點(diǎn)數(shù) | 11,21,51,101,201,501,1001 | |
中頻帶寬 | 10Hz~100kHz,以1-2-10步進(jìn) | |
有效方向性 | 32dB~42dB | |
有效源匹配 | 30dB | |
S21動(dòng)態(tài)范圍 | 80dB~95dB | |
S21動(dòng)態(tài)范圍 | 80dB~95dB | |
頻譜分析 | 頻率范圍 | 100kHz~20GHz(可調(diào)諧至9kHz) |
調(diào)諧分辨率 | 1Hz | |
掃寬 | 100Hz~20GHz,0Hz | |
分辨率帶寬 | 1Hz~3MHz,以1-3-10步進(jìn) | |
視頻帶寬 | 1Hz~3MHz ,以1-3-10步進(jìn) | |
邊帶噪聲 | ≤-97dBc/Hz@10kHz(載波1GHz) ≤-98dBc/Hz@100kHz(載波1GHz) ≤-105dBc/Hz@1MHz(載波1GHz) | |
顯示平均噪聲電平 | ≤-151dBm/Hz(10MHz~4GHz,前放開(kāi)) ≤-133dBm/Hz(10MHz~8GHz) ≤-123dBm/Hz(8GHz~20GHz) | |
絕對(duì)幅度準(zhǔn)確度 | ±2.0dB(20℃~30℃,輸入0dBm~-50dBm) ±2.7dB(0℃~50℃,輸入0dBm~-50dBm) | |
剩余響應(yīng) | ≤-80dBm | |
參考電平范圍 | -80dBm~+30dBm | |
輸入電壓駐波比 | ≤1.7:1(≤6GHz,典型值) ≤2.1:1(>6GHz,典型值) | |
功率測(cè)量 (選件) | 頻率范圍 | 需要外部功率探頭, 10MHz~18GHz(型號(hào):87231) 50MHz~26.5GHz(型號(hào):87232) 50MHz~40GHz(型號(hào):87233)
|
功率范圍 | -60dBm~+20dBm | |
功率線(xiàn)性度 | +10dBm~+20dBm:±0.21dB -40dBm~+10dBm:±0.12dB/10dB -60dBm~-40dBm:±(0.12dB/10dB+零點(diǎn)設(shè)置典型不確定度)
| |
頻率測(cè)量 | 頻率范圍 | 100kHz~20GHz |
頻率分辨率 | 1Hz | |
頻率準(zhǔn)確度 | ±[讀出頻率×(1×10-6(23℃)+10-6/10℃)+10Hz] | |
靈敏度 | -40dBm | |
接口 | 電纜和天饋線(xiàn)測(cè)試接口 | N型(陰) |
矢網(wǎng)分析測(cè)試接口 | N型(陰) | |
頻譜分析測(cè)試接口 | N型(陰) | |
控制接口 | USB、LAN | |
工作溫度 | 0℃~+50℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~ +70℃ | |
尺寸 | 最大外形尺寸:330mm(寬)×230mm(高)×120mm(深) | |
重量 | 不超過(guò)5kg | |
電源要求 | 交流電源 | 220V~ ±10%,50Hz±5% |
內(nèi)置電池組 | 標(biāo)稱(chēng)電壓10.8V,連續(xù)工作時(shí)間≥3h | |
功耗 | ≤28W | |
冷卻方式 | 內(nèi)部風(fēng)冷 |
技術(shù)文檔
配置選件
獲取報(bào)價(jià)
加入購(gòu)物車(chē)
在線(xiàn)商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線(xiàn)電話(huà)
微信
TOP