型號 | 6581 | |
太 陽 模 擬 器 | 最大可測試面積 | 2,000mm×1,100mm |
燈管類型 | 脈沖氙燈 | |
燈管壽命 | 100,000次 | |
光強范圍 | 200W/m2~1,200W/m2 | |
光譜失配度 | 優于±25% | |
輻照不穩定度 | 優于±0.5% | |
輻照不均勻度 | 優于±2% | |
工作方式 | 單次閃光 | |
脈沖寬度 | 10ms | |
數 據 采 集 單 元 | 電壓量程 | 1V、10V、50V、100V |
電流量程 | 0.25A、1A、2.5A、10A | |
電壓、電流分辨率 | 0.025% | |
最大功率測量重復性 | 優于±0.5% | |
單次測量時間 | 1s | |
最小測試間隔 | 5s | |
測量吞吐量 | 360pcs/h | |
電源 | 類型 | 單相,198VAC~242VAC,50Hz |
尺寸 重量 | 寬×高×深 | 2,620mm×910mm×1,500mm |
重量 | 700kg | |
工 作 條 件 | 工作溫度 | 0℃~55℃ |
存儲溫度 | -25℃~+75℃ | |
濕度 | 5~95%RH | |
工作環境 | 無腐蝕性氣體 |
在線商城
聯系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP