技術指標 | 3674B/C/D/E | 3674F/G/H | 3674K/L | 3674N/P/PA |
頻率范圍 | 500Hz/10MHz~9GHz 500Hz/10MHz~14GHz 500Hz/10MHz~20GHz 500Hz/10MHz~26.5GHz | 500Hz/10MHz~32GHz 500Hz/10MHz~44GHz 500Hz/10MHz~50GHz | 500Hz/10MHz~53GHz 500Hz/10MHz~67GHz | 500Hz/10MHz~90GHz 500Hz/10MHz~110GHz |
頻率分辨率 | 0.1Hz | 0.1Hz | 0.1Hz | 1Hz |
諧波抑制 (1、3端口) | -48dBc (0.01~4GHz) -57dBc (3.2~26.5GHz) | -48dBc (0.01~4GHz) -57dBc (4~50GHz) | -48dBc (0.01~4GHz) -57dBc (4~67GHz) | |
功率掃描范圍 | 38dB@10GHz | 38dB@10GHz | 38dB@10GHz | |
端口最大輸出功率(標配) | +13dBm@10GHz | +12dBm@10GHz | +12dBm@10GHz | +10dBm@10GHz |
端口輸出功率準確度 | ±1.0dB@10GHz | ±1.5dB@10GHz | ±1.5dB@10GHz | ±1.5dB@10GHz |
系統動態范圍(標配) | 133dB@10GHz | 130dB@10GHz | 130dB@10GHz | 110dB@10GHz |
系統跡線噪聲(IFBW:1kHz) | ≤0.0020dB@10GHz ≤0.015°@10GHz | ≤0.0020dB@10GHz ≤0.020°@10GHz | ≤0.0020dB@10GHz ≤0.020°@10GHz | ≤0.0070dB@10GHz |
有效方向性 | 44dB@10GHz | 38dB@10GHz | 41dB@10GHz | 25dB@10GHz |
有效源匹配 | 31dB@10GHz | 30dB@10GHz | 36dB@10GHz | |
有效負載匹配 | 44dB@10GHz | 37dB@10GHz | 40dB@10GHz | 30dB@10GHz |
反射跟蹤 | ±0.0161dB@10GHz | ±0.0290dB@10GHz | ±0.0110dB@10GHz | ±0.0550dB@10GHz |
傳輸跟蹤 | ±0.110dB@10GHz | ±0.095dB@10GHz | ±0.065dB@10GHz | ±0.164dB@10GHz |
結構形式 | 臺式 | 臺式 | 臺式 | 3674N/P:臺式 3674PA:分體式 |
接頭形式 | 3.5mm(陽頭) | 2.4mm(陽頭) | 1.85mm(陽頭) | 1.0mm(陽頭) |
外形尺寸 (高×寬×深) 單位:mm | 二端口:475×279×560 四端口:475×279×660 | 二端口:475×279×560 四端口:475×279×660 | 二端口:475×279×560 四端口:475×279×660 | 二端口:475×279×560 四端口:475×279×660 (3674PA主機) |
在線商城
聯系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先配置主機型號
第二步:
硬件選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件
第四步:
標配附件
* 請先配置標配附件