產品型號 | 6482H4 | 6482H6 |
馬達數量 | 四馬達 | 六馬達 |
對準方式 | 包層對準、手動對準 | 精確纖芯對準、包層對準、手動對準 |
適用光纖 | 符合ITU-T G.651~G.655、G.657規定的普通光纖、皮線和跳線等 | |
光纖直徑 | 包層:80~150μm,涂覆層:0.1~3mm | |
平均熔接損耗 | 0.03dB(SMF);0.02dB(MMF); | 0.02dB(SMF);0.01dB(MMF); |
(典型值) | 0.05dB(DSF);0.05dB(NZDSF) | 0.04dB(DSF);0.04dB(NZDSF) |
熔接時間(典型值) | 7s | |
加熱時間(典型值) | 15s(40mm細熱縮套管) | |
拉力測試 | 1.96~2.25N | |
熱縮套管 | 60mm、40mm和一系列熱縮套管 | |
圖像顯示 | 高性能5英寸液晶屏 | |
熔接記錄/圖像存儲 | 10000組/128幅圖像 | |
電池容量 | ≥6400mAh | |
熔接、加熱循環次數 | ≥260次(裸光纖) | |
電源最大功耗 | 80W | |
電極壽命 | 典型值3000次,客戶自己可更換 | |
施工照明 | 內置高亮度、寬范圍照明燈 | |
工作環境 | 溫度:-20~50℃;濕度:0~95%RH;海拔:0~6000m | |
操作界面 | GUI圖形化用戶操作界面 | |
外部電源 | AC:100~240V,60Hz,0~1.5A;DC:10~15V | |
外部接口 | USB | |
外形尺寸 | 寬×高×深=145mm×150mm×162mm(含軟膠) | |
重 量 | 1.7kg(不含電池);2.0kg(含電池) | 1.8kg(不含電池);2.1kg(含電池) |
在線商城
聯系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP