聯(lián)系電話:
400-168-4191
數(shù)字通信測(cè)量?jī)x器
配置選件
獲取報(bào)價(jià)
公司/型號(hào) | 中電科思儀科技股份有限公司/ 75103A |
端口數(shù) | 8Tx/8Rx |
端口類型 | D型連接器 |
速率 | 12.5kb/s 48kb/s 50kb/s 100kb/s |
協(xié)議解碼 | HB6096 |
過(guò)濾與觸發(fā) | SDI Label 消息內(nèi)容 |
數(shù)據(jù)捕獲 | 發(fā)送和接收 |
時(shí)標(biāo)分辨率 | 1ms |
存儲(chǔ)容量 | 32MB |
統(tǒng)計(jì)功能 | 接收消息字 比特計(jì)數(shù) 校驗(yàn)錯(cuò)誤 比特誤碼 |
測(cè)試圖形 | 可編程字圖形; PRBS 26-1、29-1、211-1、215-1、220-1、223-1 |
輸出電平 | ±10 V±10%(差分) |
錯(cuò)誤檢測(cè) | 奇偶校驗(yàn) |
校驗(yàn)方式 | 奇校驗(yàn) 偶校驗(yàn) 無(wú)校驗(yàn) |
錯(cuò)誤插入 | 校驗(yàn)錯(cuò) high bit low bit |
總線標(biāo)準(zhǔn) | CPCI/PXI兼容 |
供電形式 | CPCI/PXI機(jī)箱供電 |
結(jié)構(gòu)形式 | 6U,單槽CPCI/PXI模塊 |
功耗 | 小于18W |
速率 | 12.5kbit/s、48kb/s、50kb/s、100kbit/s |
通道數(shù) | 8收/8發(fā) |
過(guò)濾條件 | 源/目標(biāo)標(biāo)識(shí)(SDI)、標(biāo)簽(LABEL) |
觸發(fā)條件 | 接收數(shù)據(jù) |
存儲(chǔ)深度 | 512MB(每通道32M字節(jié)收發(fā)) |
時(shí)間標(biāo)簽分辨率 | 1μs |
觸發(fā)輸出脈沖 | TTL電平,脈寬1μs |
統(tǒng)計(jì) | 接收消息字計(jì)數(shù)、接收比特計(jì)數(shù)、highbit、lowbit、校驗(yàn)錯(cuò)、比特誤碼 |
比特誤碼測(cè)試圖形 | PRBS:26-1、29-1、211-1、215-1、220-1、223-1 字圖形: 1~128字節(jié)可編程 |
插入誤碼率 | 10-2、10-3、10-4、10-5、10-6、單次 |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP